인재채용재무정보

재무상태표

(단위:원)
구분 제 13 기(2025.12.31. 현재) 제 12 기(2024.12.31. 현재) 제 11 기(2023.12.31, 현재)
자산
 유동자산 36,530,200,014 51,569,144,944 39,829,004,133
   현금및현금성자산 13,023,227,611 20,256,123,712 7,957,128,435
   단기금융상품 2,815,000,000 2,811,400,000 6,300,000,000
   매출채권 5,015,353,338 7,363,238,635 3,612,890,934
   계약자산 859,237,614
   기타금융자산 988,640,015 3,965,005,559 4,524,609,064
   기타유동자산 1,026,376,016 1,564,664,854 1,620,293,276
   재고자산 13,550,270,434 15,474,774,634 14,902,411,890
   당기법인세자산 111,332,600 133,937,550 52,432,920
 비유동자산 51,553,557,539 19,894,707,367 20,218,181,689
   장기금융상품 7,800,000
   당기손익-공정가치측정금융자산 313,605,620 313,605,620 313,605,620
   기타금융자산 244,554,610 226,151,930 2,948,078,777
   종속기업및관계기업투자 13,738,589,992 2,078,506,629 230,649,629
   이연법인세자산 2,113,656,004 1,000,526,518
   유형자산 34,882,942,691 16,089,775,860 16,550,860,613
   사용권자산 165,269,688 85,361,876 60,568,116
   무형자산 94,938,934 100,778,934 106,618,934
 자산총계 88,083,757,553 71,463,852,311 60,047,185,822
부채
 유동부채 24,871,104,426 42,132,968,936 47,475,802,947
   매입채무및기타부채 4,244,943,980 7,393,641,235 10,647,417,469
   계약부채 2,406,412,688 14,174,478,130 4,916,029,298
   파생상품부채 238,225,229 7,288,708,747
   단기차입금 14,989,000,000 13,989,000,000 13,989,000,000
   유동성전환사채
   유동성장기부채 840,000,000 630,000,000 260,000,000
   유동성리스부채 52,900,285 38,415,034 47,526,840
   기타유동부채 137,148,969 112,838,750 50,393,400
   공사손실충당부채 6,365,880 39,576,280
   금융보증부채 2,200,698,504 5,550,004,678 10,237,150,913
 비유동부채 14,902,482,690 4,327,918,908 2,557,194,045
   장기차입금 13,735,000,000 2,575,000,000 1,830,000,000
   순확정급여부채 608,120,677 1,333,806,766 340,784,819
   비유동성리스부채 117,550,539 49,220,848 15,573,636
   기타비유동부채 441,811,474 369,891,294 370,835,590
 부채총계 39,773,587,116 46,460,887,844 50,032,996,992
자본
 자본금 15,420,415,000 15,420,415,000 15,420,415,000
 주식발행초과금 28,574,593,356 28,574,593,356 28,574,593,356
 기타자본 877,347,551 877,347,551 877,347,551
 기타포괄손익누계액 1,891,614,344
 이익잉여금(결손금) 1,546,200,186 -19,869,391,440 -34,858,167,077
 자본총계 48,310,170,437 25,002,964,467 10,014,188,830
자본과부채총계 88,083,757,553 71,463,852,311 60,047,185,822

포괄손익계산서

(단위:원)
구분 제 13 기(2025년) 제 12 기(2024년) 제 11 기(2023년)
매출 70,461,926,418 56,829,460,834 63,685,813,693
매출원가 54,543,289,555 45,959,345,498 52,645,632,520
매출총이익 15,918,636,863 10,870,115,336 11,040,181,173
판매비와관리비 8,343,653,860 7,235,499,422 6,560,230,427
영업이익 7,574,983,003 3,634,615,914 4,479,950,746
기타수익 8,464,598,719 223,107,665 82,942,096
기타비용 425,735,897 602,274,467 2,822,409,715
금융수익 4,918,885,533 15,380,937,686 1,569,150,491
금융원가 1,456,937,973 3,959,290,467 3,616,521,779
법인세비용차감전순이익(손실) 19,075,793,385 14,677,096,331 -306,888,161
법인세비용(수익) -1,773,910,107 -856,557,451
당기순이익(손실) 20,849,703,492 15,533,653,782 -306,888,161
기타포괄손익 2,457,502,478 -544,878,145 -249,245,077
당기손익으로재분류되지않는항목
순확정급여부채의재측정요소 565,888,134 -544,878,145 -249,245,077
유형자산재평가잉여금 1,891,614,344
총포괄이익(손실) 23,307,205,970 14,988,775,637 -556,133,238
주당순손익
기본주당순손익(단위:원) 680 507 -10
희석주당순손익(단위:원) 680 507 -10

연결 재무상태표

(단위:원)
구분 제 13 기(2025년) 제 12 기(2024년) 제 11 기(2023년)
자산
 유동자산 45,833,717,619 57,695,760,348 40,389,850,663
   현금및현금성자산 13,539,173,650 20,758,413,860 8,121,378,171
   단기금융상품 2,815,000,000 2,811,400,000 6,300,000,000
   매출채권 8,966,098,078 9,591,546,136 5,169,846,330
   계약자산 859,237,614
   기타금융자산 1,741,923,113 4,495,775,993 1,122,897,968
   기타유동자산 4,270,426,470 3,600,404,985 1,649,844,091
   재고자산 14,389,757,168 16,304,274,524 17,114,204,089
   당기법인세자산 111,339,140 133,944,850 52,442,400
 비유동자산 48,410,518,180 28,633,298,411 27,395,169,522
   장기금융상품 7,800,000
   당기손익-공정가치측정금융자산 313,605,620 313,605,620 313,605,620
   기타금융자산 244,554,610 226,151,930 2,948,078,777
   관계기업투자 7,793,347,253 3,152,436,828
   이연법인세자산 2,603,363,553 1,447,563,938
   유형자산 36,775,100,028 22,745,289,812 23,373,091,979
   사용권자산 585,608,182 647,471,349 643,853,778
   무형자산 94,938,934 100,778,934 108,739,368
 자산총계 94,244,235,799 86,329,058,759 67,785,020,185
부채
 유동부채 39,227,807,313 50,959,951,842 56,504,162,651
   매입채무및기타부채 13,063,493,140 14,352,509,839 15,678,687,455
   계약부채 6,472,548,638 14,535,315,473 6,128,248,461
   파생상품부채 238,225,229 7,288,708,747
   단기차입금 17,650,880,000 16,645,764,000 16,466,508,000
   유동성전환사채
   유동성장기부채 840,000,000 630,000,000 260,000,000
   유동성리스부채 186,431,856 204,608,504 188,540,809
   기타유동부채 541,066,490 491,529,607 242,432,166
   공사손실충당부채 6,365,880 39,576,280
   금융보증부채 470,000,000 3,855,633,310 10,211,460,733
   당기법인세부채 3,387,189
 비유동부채 15,131,962,956 4,656,678,157 2,943,098,287
   장기차입금 13,735,000,000 2,575,000,000 1,830,000,000
   순확정급여부채 608,120,677 1,333,806,766 340,784,819
   비유동성리스부채 347,030,805 377,980,097 401,477,878
   기타비유동부채 441,811,474 369,891,294 370,835,590
 부채총계 54,359,770,269 55,616,629,999 59,447,260,938
자본
 지배주주지분 42,706,275,943 31,269,059,379 8,263,851,624
   자본금 15,420,415,000 15,420,415,000 15,420,415,000
   주식발행초과금 28,574,593,356 28,574,593,356 28,574,593,356
   기타자본 -2,601,218,214 -2,601,218,214 -2,601,218,214
   기타포괄손익누계액 7,480,124,253 3,639,275,044 2,757,448,244
   이익잉여금(결손금) -6,167,638,452 -13,764,005,807 -35,887,386,762
 비지배주주지분 -2,821,810,413 -556,630,619 73,907,623
 자본총계 39,884,465,530 30,712,428,760 8,337,759,247
자본과부채총계 94,244,235,799 86,329,058,759 67,785,020,185

연결 포괄손익계산서

(단위:원)
구분 제 13 기(2025년) 제 12 기(2024년) 제 11 기(2023년)
매출 85,676,337,440 88,600,534,688 88,076,437,797
매출원가 68,309,180,425 76,871,206,293 77,008,466,770
매출총이익 17,367,157,015 11,729,328,395 11,067,971,027
판매비와관리비 11,840,769,311 10,071,723,628 9,445,192,537
영업이익 5,526,387,704 1,657,604,767 1,622,778,490
기타수익 2,958,153,755 22,395,218,799 196,953,553
기타비용 6,148,667,855 325,774,004 665,050,310
금융수익 4,918,582,290 15,358,697,402 1,487,646,034
금융원가 1,528,446,263 2,457,082,398 3,842,575,352
지분법손익 -2,678,089,175 -15,834,927,210 -4,100,000,000
법인세비용차감전순이익(손실) 3,047,920,456 20,793,737,356 -5,300,247,585
법인세비용(수익) -1,804,366,600 -1,276,786,399
당기순이익(손실) 4,852,287,056 22,070,523,755 -5,300,247,585
당기순이익(손실)의귀속
지배기업의소유주귀속당기순이익(손실) 7,030,479,221 22,668,259,100 -4,724,770,834
비지배지분귀속당기순이익(손실) -2,178,192,165 -597,735,345 -575,476,751
기타포괄손익 4,319,749,714 249,158,890 193,972,034
당기손익으로재분류되지않는항목
순확정급여부채의재측정요소 565,888,134 -544,878,145 -249,245,077
재평가잉여금 1,891,614,344
지분법자본변동 2,527,512,368
당기손익으로재분류되는항목
해외사업환산차손익 -665,265,132 794,037,035 443,217,111
총포괄이익(손실) 9,172,036,770 22,319,682,645 -5,106,275,551
총포괄이익(손실)의귀속
지배기업의소유주귀속총포괄이익(손실) 11,437,216,564 22,950,220,887 -4,539,736,692
비지배지분귀속총포괄이익(손실) -2,265,179,794 -630,538,242 -566,538,859
지배기업지분에대한주당순손익
기본주당순손익(단위:원) 229 739 -158
희석주당순손익(단위:원) 229 739 -158