
- NANO
- เทคโนโลยีของเรา Notice: Undefined offset: 3 in /home/host/nanoin22/www/html/_skin/layout/inc_navigation_middle.php on line 86
หลัก ๆ แล้วสาเหตุของฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)
เกิดจาก NOx (ไนโตรเจนออกไซด์)ในบรรยากาศ
NANO เชี่ยวชาญใน
การผลิตอุปกรณ์เร่งปฏิกิริยา SCR DeNOx สำหรับกำจัดไนโตรเจนออกไซด์
ไนโตรเจนออกไซด์ (NOx) คืออะไร?
ไนโตรเจนออกไซด์ (NOx)
ไนโตรเจนออกไซด์เป็นสารประกอบทางเคมีที่ประกอบด้วยไนโตรเจนและออกซิเจน พบได้ในส่วนประกอบของก๊าซไอเสีย
เป็นสารพิษทางอากาศที่ทำปฏิกิริยากับน้ำในอากาศ สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย ฯลฯ
ทำให้เกิดฝนกรดและหมอกควันที่เป็นอันตรายต่อระบบนิเวศน์ของสิ่งมีชีวิต
กระบวนการที่ไนโตรเจนออกไซด์
กลายเป็นฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)
:ไนโตรเจนออกไซด์ (NO, NO2) ซึ่งเกิดขึ้นในกระบวนการเผาไหม้ต่าง ๆ ทำปฏิกิริยากับโอโซน (O3) ในชั้นบรรยากาศและผลิตกรดไนตริก (HNO3) ออกมา
จากนั้นจะแปรสภาพเป็นแอมโมเนียมไนเตรต (NH4NO3) ทำปฏิกิริยากับแอมโมเนีย (NH3) ซึ่งเป็นสารที่มีคุณสมบัติเป็นเบสในชั้นบรรยากาศ
กระบวนการที่อุปกรณ์เร่งปฏิกิริยาของ NANO กำจัดไนโตรเจนออกไซด์
อุปกรณ์เร่งปฏิกิริยา SCR แบบรังผึ้งของ NANO
หลักของปฏิกิริยาการกำจัดไนโตรเจนออกไซด์
ไนโตรเจนออกไซด์ในกระแสไอเสียจะเปลี่ยนเป็นไนโตรเจนที่ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม และไอน้ำโดยทำปฏิกิริยากับ NH3 เมื่อผ่านชั้นอุปกรณ์เร่งปฏิกิริยาของ NANO ที่ติดตั้งในเครื่องทำปฏิกิริยา SCR
-
ศักยภาพในการแข่งขันของ NANO
NANO เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ KOSDAQ
NANO เป็นบริษัทที่ขับเคลื่อนด้วยการวิจัยและพัฒนาอย่างเข้มข้น -
ความเป็นเลิศของ NANO
บริษัทอันดับ 1 ที่มีส่วนช่วยในการกำจัดฝุ่นละอองขนาดเล็กในเกาหลี เป็นผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์เร่งปฏิกิริยา SCR สำหรับโรงไฟฟ้าพลังความร้อนอันดับ 1 ของเกาหลี
เป็นผู้ผลิตอุปกรณ์เร่งปฏิกิริยา SCR ทางทะเลอันดับ 1 ของโลก -
บริษัทระดับโลก NANO
NANO มีโรงงาน 4 แห่งในประเทศเกาหลี จีน และสเปน และเปิดสำนักงานขาย
ในสหรัฐอเมริกา ยุโรป ญี่ปุ่น และจีน -
ความเชี่ยวชาญของ NANO
ใบรับรอง
สิทธิบัตร
ใบรับรอง
| ใบรับรอง | ชื่อใบรับรอง | ผู้ออกใบรับรอง |
|---|---|---|
| ISO 9001 | การออกแบบ การพัฒนา การผลิตอุปกรณ์เร่งปฏิกิริยาเซรามิกของวัสดุ และการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์สำหรับการฟอกอากาศ | Kiwa Cermet |
| ISO 14001 | การออกแบบ การพัฒนา การผลิตอุปกรณ์เร่งปฏิกิริยาเซรามิกของวัสดุ และการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์สำหรับการฟอกอากาศ | Kiwa Cermet |
| ISO 45001 | การพัฒนา การผลิต และการให้บริการอุปกรณ์เร่งปฏิกิริยา SCR และการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ | Kiwa Cermet |
| ประกาศนียบัตรรับรองผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เป็นเลิศ (NEP) | ผง TiO2 มีทังสเตนออกไซด์สำหรับอุปกรณ์เร่งปฏิกิริยา SCR กำจัดไนโตรเจนไดออกไซด์ | กระทรวงการค้า อุตสาหกรรม และพลังงาน |
| ประกาศนียบัตรรับรองผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เป็นเลิศ (NEP) | ตัวพาคัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับอุปกรณ์เร่งปฏิกิริยา SCR กำจัดไนโตรเจนออกไซด์ | กระทรวงการค้า อุตสาหกรรม และพลังงาน |
| ประกาศนียบัตรรับรองผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เป็นเลิศ (NEP) | อุปกรณ์เร่งปฏิกิริยา SCR กำจัดไนโตรเจนออกไซด์แบบแผ่น | กระทรวงเศรษฐกิจฐานความรู้ |
| ประกาศนียบัตรรับรองเทคโนโลยีใหม่ของเกาหลี (KT) | เทคโนโลยีสำหรับกระบวนการอัดรีดตัวพาเซรามิกโดยใช้ไทเทเนียมออกไซด์เป็นวัสดุหลัก | กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| ใบรับรองประสิทธิภาพ (EP) | อุปกรณ์เร่งปฏิกิริยา SCR (NH ซีรีส์) | หน่วยงานบริหารจัดการ ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง |
| ระเบียบการจัดการสารเคมีอันตราย (REACH SVHC Free) | ใบรับรองการปลอดสารเคมีอันตราย SVHC ตามระบบการจัดการสารเคมีใหม่ของสหภาพยุโรป (REACH) | KTR |
| ใบรับรองการบำรุงรักษา SCR | บริษัทซ่อมบำรุง SCR สำหรับบริษัทไฟฟ้าเกาหลี 5 แห่ง | บริษัทไฟฟ้า 5 แห่งของเกาหลี |
| INNO-BIZ | ได้รับการคัดเลือกในฐานะบริษัทขนาดเล็กและขนาดกลางที่มีนวัตกรรมทางเทคโนโลยี | หน่วยงานบริหารจัดการ ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง |
| หนังสือรับรองบริษัท ธุรกิจร่วมทุน | บริษัทร่วมลงทุน | สมาคมผู้ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุนแห่งชาติเกาหลี |
| ใบรับรอง สถาบันวิจัยในเครือบริษัท | ประกาศนียบัตรรับรองสถาบันวิจัยในเครือบริษัท | สถาบันเพื่อความก้าวหน้า ทางเทคโนโลยีแห่งเกาหลี |
| ประกาศนียบัตรรับรองบริษัท ที่เป็นเลิศทางเทคโนโลยี | ได้รับคัดเลือกในฐานะบริษัทที่เป็นเลิศทางเทคโนโลยี | สถาบันค้ำประกันสินเชื่อเพื่อเทคโนโลยีแห่งเกาหลี |
| ใบรับรองบริษัทที่มีความชำนาญ ด้านชิ้นส่วนและวัสดุ | ได้รับประกาศนียบัตรรับรองในฐานะบริษัทที่มีความชำนาญด้านชิ้นส่วนและวัสดุ | กระทรวงเศรษฐกิจฐานความรู้ |
| ใบรับรองการจดทะเบียนการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ที่เลือก | อุปกรณ์เร่งปฏิกิริยา SCR กำจัดไนโตรเจนออกไซด์ (ใช้กับโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติเหลว) | บริษัท โคเรีย มิดเดิล เพาเวอร์ จำกัด |
| หนังสือรับรองผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์เฉพาะ ที่ได้รับการอนุมัติ | หนังสือรับรองผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์เฉพาะที่ได้รับการอนุมัติ | กรมศุลกากรแทกู |
| ประกาศนียบัตรรับรองประสิทธิภาพที่เป็นเลิศ (EP) | อุปกรณ์เร่งปฏิกิริยา SCR (NP ซีรีส์) | กระทรวงเอสเอ็มอีและสตาร์ตอัป |
สิทธิบัตร
| ทะเบียนเลขที่ | วันที่ | ชื่อสิทธิบัตร | ประเทศ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| US6306361 | 2001.10.23 | วิธีการผลิตผงโฟโตแคตะไลติกไทเทเนียมไดออกไซด์ | สหรัฐอเมริกา | จดทะเบียน |
| 10-0335068 | 2002.04.19 | วิธีการเคลือบสารหล่อลื่นในส่วนประกอบพื้นผิวที่มีการใช้ ตัวต้าน | เกาหลี | จดทะเบียน |
| 10-0430405 | 2004.04.23 | วิธีการผลิตผงไทเทเนียมไดออกไซด์สำหรับการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง | เกาหลี | จดทะเบียน |
| CN1189400C | 2005.02.16 | 制备光催化的二氧化钛粉末的方法 | จีน | จดทะเบียน |
| 10-0564136 | 2006.03.20 | วิธีการผลิตอนุภาคไทเทเนียมออกไซด์และวิธีการผลิตไทเทเนียมออกไซด์ชั้นบางด้วยวิธีการเดียวกัน | เกาหลี | จดทะเบียน |
| 10-0575555 | 2006.04.25 | วิธีการขึ้นรูปวัสดุแคโทดสำหรับแบตเตอรี่ลิเธียมที่นำกลับมาชาร์จได้ | เกาหลี | จดทะเบียน |
| 10-0641694 | 2006.10.26 | วิธีการผลิตไทเทเนียสำหรับการอัดขึ้นรูปอุปกรณ์เร่งปฏิกิริยากำจัดไนโตรเจนออกไซด | เกาหลี | จดทะเบียน |
| 10-1042018 | 2011.06.09 | วิธีการผลิตผงไทเทเนียมไดออกไซด์ความหนาแน่นสูงสำหรับอุปกรณ์เร่งปฏิกิริยากำจัดไนโตรเจนออกไซด์ | เกาหลี | จดทะเบียน |
| 10-1226993 | 2013.01.22 | วิธีการและเครื่องมือวัดประสิทธิภาพการแปลง SCR | เกาหลี | จดทะเบียน |
| 10-1246271 | 2013.03.15 | วิธีการรีไซเคิลอุปกรณ์เร่งปฏิกิริยาการบำบัดไนเตรทในของเสีย | เกาหลี | จดทะเบียน |
| 10-1271105 | 2013.05.29 | วิธีการรีไซเคิลอุปกรณ์เร่งปฏิกิริยา | เกาหลี | จดทะเบียน |
| 10-1308496 | 2013.09.09 | วิธีการผลิตอุปกรณ์เร่งปฏิกิริยาแบบรังผึ้ง | เกาหลี | จดทะเบียน |
| 10-1659818 | 2016.09.20 | วิธีการผลิตอุปกรณ์เร่งปฏิกิริยาชนิดแผ่นสำหรับปฏิกิริยาการรีดิวซ์แบบเลือก สำหรับกำจัดไนโตรเจนออกไซด์ และอุปกรณ์เร่งปฏิกิริยาชนิดแผ่นสำหรับปฏิกิริยาการรีดิวซ์แบบเลือก | เกาหลี | จดทะเบียน |
| 10-1700433 | 2017.01.20 | วัสดุนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์สำหรับสำหรับปฏิกิริยาการรีดิวซ์แบบเลือกที่ใช้ตัวเร่งชนิดแผ่น | เกาหลี | จดทะเบียน |
| 10-1724233 | 2017.03.31 | ตลับชนิดแผ่นมีค่าความสามารถในการขึ้นรูปที่เป็นเลิศและเครื่องมือลดมลพิษทางอากาศก็ใช้รูปแบบเดียว | เกาหลี | จดทะเบียน |
| 30-0919317 | 2017.08.11 | ตัวพาตัวเร่งเร่งปฏิกิริยาสำหรับลดก๊าซที่เป็นอันตราย | เกาหลี | จดทะเบียน |
| 10-1791332 | 2017.10.23 | อุปกรณ์เร่งปฏิกิริยาที่มีอุปกรณ์ทดสอบความต้านทานการสึกหรอ | เกาหลี | จดทะเบียน |
| 10-1909231 | 2018.10.11 | เครื่องมือสำหรับการผลิตตลับอุปกรณ์เร่งปฏิกิริยาสำหรับปฏิกิริยาการรีดิวซ์แบบเลือกและวิธีการสำหรับกระบวนการเดียวกัน | เกาหลี | จดทะเบียน |
| 10-1952314 | 2019.02.20 | วิธีการผลิตและดูแลอุปกรณ์เร่งปฏิกิริยาสำหรับตลับอุปกรณ์เร่งปฏิกิริยาการรีดิวซ์แบบเลือกทรงหกเหลี่ยมแบบเป็นชั้น | เกาหลี | จดทะเบียน |
| 10-2019-0097605 | 2019.08.09 | โครงสร้างของอุปกรณ์เร่งปฏิกิริยาการรีดิวซ์แบบเลือกที่มีความแข็งแรงสูงและวิธีการผลิตที่เกี่ยวข้อง | เกาหลี | การใช้งาน |
| 10-2045520 | 2019.11.11 | รวมถึงระบบการผลิตเครื่องดัดลูกกลิ้งของอุปกรณ์เร่งปฏิกิริยาการรีดิวซ์แบบเลือกแบบแผ่น | เกาหลี | จดทะเบียน |
