
- NANO
- Nasza technologia Notice: Undefined offset: 3 in /home/host/nanoin22/www/html/_skin/layout/inc_navigation_middle.php on line 86
인재채용Nasza technologia
Przyczyną drobnych cząstek stałych (PM 2,5) jest głównie obecność
NOx (tlenków azotu) w atmosferze.
NANO specjalizuje się w:
produkcji katalizatora SCR DeNOx do usuwania tlenków azotu.
Co to są tlenki azotu (NOx)?
Tlenki azotu (NOx)
Tlenek azotu to związek chemiczny składający się z azotu i tlenu, znajdujący się w składnikach spalin.
Jest to typowe zanieczyszczenie powietrza, które reaguje z wodą w powietrzu, lotnymi związkami organicznymi itp.
i powoduje kwaśne deszcze i fotochemiczny smog, które są szkodliwe dla żywego ekosystemu.
Proces, w którym tlenki azotu stają się drobnymi cząstkami stałymi (PM2,5)
Tlenki azotu (NO, NO2) powstające w różnych procesach spalania reagują z ozonem (O3) w atmosferze i wytwarzają kwas azotowy (HNO3). Jest on następnie przekształcany w azotan amonu (NH4NO3) reagujący z amoniakiem (NH3), który jest substancją alkaliczną atmosfery.
Proces, w którym katalizator NANO usuwa tlenki azotu
Katalizator SCR typu NANO Honeycomb
Główna reakcja DeNOx
NOx w strumieniu spalin przekształca się w nieszkodliwy dla środowiska azot i parę wodną w reakcji z NH3 przechodzącym przez warstwę katalizatora NANO zainstalowaną w reaktorze SCR.
-
Konkurencyjność NANO
NANO jest spółką notowaną na giełdzie KOSDAQ.
NANO jest silną firmą zorientowaną na badania i rozwój. -
Doskonałość NANO
Wiodąca firma przyczyniająca się do usuwania drobnych cząstek stałych w Korei Wiodący dostawca katalizatorów SCR dla elektrociepłowni w Korei.
Wiodący na świecie dostawca katalizatorów SCR. -
NANO Globalna Firma
NANO posiada cztery fabryki w Korei, Chinach i Hiszpanii oraz prowadzi biuro sprzedaży w USA, Europie, Japonii i Chinach. -
Ekspertyza NANO
Certyfikaty
Patenty
Certyfikaty
| Certyfikat | Nazwa certyfikatu | Urząd certyfikacji |
|---|---|---|
| ISO 9001 | Projektowanie, rozwój, produkcja ceramicznych katalizatorów materiałów i produktów formujących do oczyszczania powietrza. | Kiwa Cermet |
| ISO 14001 | Projektowanie, rozwój, produkcja ceramicznych katalizatorów materiałów i produktów formujących do oczyszczania powietrza. | Kiwa Cermet |
| ISO 45001 | Rozwój, produkcja i serwis katalizatorów SCR i produktów formierskich | Kiwa Cermet |
| Nowy i doskonały certyfikat produktu (NEP) | Proszek TiO2 zawierający tlenek wolframu do katalizatora DeNOx SCR | Ministerstwo Handlu, Przemysłu i Energii |
| Nowy i doskonały certyfikat produktu (NEP) | Nośnik katalizatora do katalizatora SCR DeNOx | Ministerstwo Handlu, Przemysłu i Energii |
| Nowy i doskonały certyfikat produktu (NEP) | Katalizator SCR DeNOx typu płytkowego | Ministerstwo Gospodarki Wiedzy |
| Koreański Certyfikat Nowej Technologii (KT) | Technologia procesu wytłaczania nośnika ceramicznego wykorzystująca tlenek tytanu jako główny materiał | Ministerstwo Nauki i Technologii |
| Certyfikat wydajności (EP) | Katalizator SCR (seria NH) | Małe i średnie firmy Administracja |
| REACH SVHC Wolny | Nowy unijny system zarządzania substancjami chemicznymi (REACH) Certyfikat wolny od SVHC | KTR |
| Świadectwa konserwacji SCR | Firma zajmująca się konserwacją SCR dla pięciu Koreańskich firm energetycznych | Pięć Koreańskich firm energetycznych |
| INNO-BIZ | Wybrana jako innowacyjna technologicznie mała i średnia firma | Małe i średnie firmy Administracja |
| Potwierdzenie przedsięwzięcia biznesowego Firma | Firma inwestycyjna venture | Koreańskie stowarzyszenie venture capital |
| Instytut badawczy powiązany z firmą Certyfikat | Certyfikacja instytutu badawczego afiliowanego przez firmę | Koreański Instytut Zaawansowania Technologii |
| Certyfikat firmy o doskonałej technologii | Wybrana jako doskonała firma technologiczna | Koreańska korporacja finansowania technologicznego |
| Potwierdzenie firmy specjalizującej się w częściach i materiałach | Certyfikowana jako firma specjalizująca się w częściach i materiałach | Ministerstwo Gospodarki Wiedzy |
| Certyfikat Rejestracji Rozwoju Wybranego Produktu | Katalizator SCR DeNOx (zastosowanie do elektrowni LNG) | Korea Środkowa Power Co., Ltd. |
| Certyfikat upoważnionego eksportera określonego produktu | Certyfikat upoważnionego eksportera określonego produktu | Zwyczaje daegu |
| Certyfikat doskonałej wydajności (EP) | Katalizator SCR (seria NP) | Ministerstwo SME oraz startup’ów |
Patenty
| Nr w rejestrze | Data | Nazwa patentu | Kraj | Nota |
|---|---|---|---|---|
| US6306361 | 2001.10.23 | Metoda wytwarzania proszku fotokatalitycznego dwutlenku tytanu | USA | Rejestr |
| 10-0335068 | 2002.04.19 | Metoda powlekania materii smarującej w podpowierzchni ślizgu | Korea | Rejestr |
| 10-0430405 | 2004.04.23 | Metoda wytwarzania proszku dwutlenku tytanu do fotokatalizatora. | Korea | Rejestr |
| CN1189400C | 2005.02.16 | 制备光催化的二氧化钛粉末的方法 | Chiny | Rejestr |
| 10-0564136 | 2006.03.20 | Sposób wytwarzania cząstki tlenku tytanu i sposób wytwarzania cienkiej warstwy tlenku tytanu przy użyciu tego samego | Korea | Rejestr |
| 10-0575555 | 2006.04.25 | metoda formowania materiału katodowego wtórnej baterii litowej | Korea | Rejestr |
| 10-0641694 | 2006.10.26 | Metoda wytwarzania tytanu do ekstruzyjnego formowania katalizatora De-NOx | Korea | Rejestr |
| 10-1042018 | 2011.06.09 | Metoda wytwarzania proszku dwutlenku tytanu o wysokiej gęstości do katalizatora de-NOx | Korea | Rejestr |
| 10-1226993 | 2013.01.22 | Metoda i aparatura do pomiaru wydajności konwersji SCR | Korea | Rejestr |
| 10-1246271 | 2013.03.15 | Sposób recyklingu katalizatora denitryfikacji odpadów | Korea | Rejestr |
| 10-1271105 | 2013.05.29 | Sposób recyklingu katalizatora | Korea | Rejestr |
| 10-1308496 | 2013.09.09 | Metody wytwarzania katalizatora typu Honeycomb | Korea | Rejestr |
| 10-1659818 | 2016.09.20 | Sposób wytwarzania katalizatora selektywnej redukcji katalitycznej typu płytkowego dla deNOx oraz katalizatora selektywnej redukcji katalitycznej typu płytkowego | Korea | Rejestr |
| 10-1700433 | 2017.01.20 | Nanokompozyty dwutlenku tytanu do selektywnej redukcji katalitycznej typu płytkowego | Korea | Rejestr |
| 10-1724233 | 2017.03.31 | Kartridż arkuszowy o wyjątkowej formowalności oraz urządzenie do redukcji zanieczyszczenia powietrza | Korea | Rejestr |
| 30-0919317 | 2017.08.11 | Nośnik katalizatora do redukcji szkodliwych gazów | Korea | Rejestr |
| 10-1791332 | 2017.10.23 | Urządzenie do testowania odporności na zużycie katalizatora | Korea | Rejestr |
| 10-1909231 | 2018.10.11 | Aparatura do produkcji wkładu katalizatora do selektywnej redukcji katalitycznej i sposób jej wykonania | Korea | Rejestr |
| 10-1952314 | 2019.02.20 | Sposób wytwarzania i nośnik katalizatora warstwowego heksagonalnego wkładu katalizatora selektywnej katalitycznej redukcji | Korea | Rejestr |
| 10-2019-0097605 | 2019.08.09 | Struktura wysokowytrzymałego katalizatora selektywnej redukcji katalitycznej i powiązana metoda wytwarzania | Korea | Zastosowanie |
| 10-2045520 | 2019.11.11 | W tym system produkcji giętarki rolkowej z selektywnym katalizatorem redukcji katalitycznej typu płytkowego | Korea | Rejestr |
