회사소개재무정보

재무상태표

(단위:원)
구분 제 10 기 제 9 기 제 8 기
당기순이익(손실) -14,496,286,110 -15,263,992,932 -10,436,378,087
총포괄손익 -13,702,376,647 -13,398,279,982 -9,141,964,981
자본금 13,709,286,000 13,533,847,500 12,898,927,500
비유동자산 19,527,657,088 27,330,580,974 39,374,124,198
비유동부채 961,525,552 1,359,675,849 1,997,670,986
유동부채 50,589,552,372 42,068,777,428 24,599,799,278
비유동부채 817,003,693 1,069,919,176 1,997,670,986
부채총계 51,406,556,065 43,138,696,604 26,597,470,264
자본금 13,709,286,000 13,533,847,500 12,898,927,500

손익계산서

(단위:원)
구분 제 10 기 제 9 기 제 8 기
이익잉여금 -34,302,033,839 -24,276,105,278 6,173,049,358
자본총계 5,552,912,816 15,092,543,966 43,236,670,613
매출액 51,915,772,670 35,900,951,386 36,339,792,045
영업이익 377,888,080 2,519,532,291 360,808,833