재무상태표
(단위:원)구분 | 제 8 기 | 제 7 기 | 제 6 기 |
---|---|---|---|
유동자산 | 27,078,716,679 | 26,750,864,026 | 21,311,660,763 |
비유동자산 | 39,374,124,198 | 46,265,482,226 | 45,312,397,070 |
자본총계 | 43,236,670,613 | 47,992,724,315 | 44,484,099,024 |
유동부채 | 24,599,799,278 | 23,888,318,954 | 19,430,902,466 |
비유동부채 | 1,997,670,986 | 10,971,947,641 | 6,662,681,398 |
부채총계 | 26,597,470,264 | 25,023,621,937 | 22,139,958,809 |
자본금 | 12,898,927,500 | 12,898,927,500 | 11,925,807,500 |
이익잉여금 | 6,173,049,358 | 10,930,741,655 | 11,026,334,501 |
자본총계 | 43,236,670,613 | 47,992,724,315 | 44,484,099,024 |
손익계산서
(단위:원)구분 | 제 8 기 | 제 7 기 | 제 6 기 |
---|---|---|---|
매출액 | 36,339,792,045 | 38,421,023,045 | 34,238,747,253 |
영업이익 | 360,808,833 | 1,381,811,836 | 783,196,107 |
법인세차감전 순이익 | -4,657,277,536 | 475,680,402 | -5,616,504,320 |
당기순이익 | -4,657,277,536 | 475,680,402 | -5,616,504,320 |