회사소개재무정보

재무상태표

(단위:원)
구분 제 10 기 제 9 기 제 8 기
당기순이익(손실) -12,275,471,796 -15,263,992,932 -10,436,378,087
유동자산 37,431,811,793 30,900,659,596 27,078,716,679
이익잉여금 -18,019,972,114 -10,214,857,867 6,173,049,358
자산총계 56,959,468,881 58,231,240,570 69,834,140,877
비유동부채 961,525,552 1,359,675,849 1,997,670,986
비유동부채 817,003,693 1,069,919,176 1,997,670,986
부채총계 35,124,494,340 29,077,449,193 26,597,470,264
자본금 13,709,286,000 13,533,847,500 12,898,927,500
이익잉여금 -18,019,972,114 -10,214,857,867 6,173,049,358

손익계산서

(단위:원)
구분 제 10 기 제 9 기 제 8 기
자본총계 21,834,974,541 29,153,791,377 43,236,670,613
매출액 51,915,772,670 35,900,951,386 36,339,792,045
영업이익 377,888,080 2,519,532,291 360,808,833
법인세차감전 순이익 -8,615,883,151 -16,406,650,351 -4,657,277,536